■平成17年度飾馬奉納順■ 奉納順印刷できます 眞 提供
|
|||||||||
| 1 | 鳥居基 | 41 | 九学会 | ||||||
| 2 | 水道町親和会 | 42 | 下通繁栄会 | ||||||
| 3 | 株式会社 建吉組 | 43 | 京陵会 | ||||||
| 4 | 青連馬道會 | 44 | 九州電力 翔青会 | ||||||
| 5 | 川尻校区 と組 友乃會 | 45 | 自衛隊有志 颯爽會 | ||||||
| 6 | 熊工会飾馬奉納団 | 46 | 熊花 勇志會 | ||||||
| 7 | 若藤會 | 47 | 若獅子會 | ||||||
| 8 | 随兵 蛇の目会 | 48 | 雅會 | ||||||
| 9 | 青年江原会 | 49 | 飾馬 城山一心会 | ||||||
| 10 | 託麻北校区 北勢會 | 50 | 熊本睦連合 肥後睦 | ||||||
| 11 | 高麗門 | 51 | 祭郷会 | ||||||
| 12 | 熊本学園大学付属同窓会 紫紺会 | 52 | 新市街 | ||||||
| 13 | 二本木青年会 | 53 | 肥後 託東会 | ||||||
| 14 | 誠友會 | 54 | 琴松會 | ||||||
| 15 | 随兵 め組会 | 55 | 馬追 よ組 | ||||||
| 16 | こ粋連乃會 | 56 | 勇志會 | ||||||
| 17 | 東雲會 | 57 | 真和誠真会 | ||||||
| 18 | 肥後 知友會 | 58 | 幸友會 | ||||||
| 19 | 肥後 葵會 | 59 | 向山校区 不知火会 | ||||||
| 20 | 淵徳會 | 60 | 同志会 | ||||||
| 21 | 開新高校同窓会 肥後馬追 同心會 | 61 | 剛友會 | ||||||
| 22 | 県立熊本北高等学校同窓会 北辰會 | 62 | 西部青年連合会 | ||||||
| 23 | 熊本西高同窓会 西峰會 | ||||||||
| 24 | 熊商同窓会 | ||||||||
| 25 | 肥後飾馬 粋康会 | ||||||||
| 26 | せんば て組 | ||||||||
| 27 | 肥後眞會< | ||||||||
| 28 | 熊本県立第二高校竜胆会 | ||||||||
| 29 | 上通商栄会 | 奉納団体62 | |||||||
| 30 | 龍田校区 龍青会 | 17000定員 | |||||||
| 31 | 奉納団熊城会 | 敬称略 |
|||||||
| 32 | 肥後一会 | ||||||||
| 33 | 横山會 | ||||||||
| 34 | 飾馬一新會 | ||||||||
| 35 | 上熊本 青嵐会 | ||||||||
| 36 | NTTグループ奉賛会 | ||||||||
| 37 | 肥後 道乃會 | ||||||||
| 38 | 肥後虎会 | ||||||||
| 39 | 田崎市場同好会 | ||||||||
| 40 | 熊本県鳶工業組合連合会 | ||||||||
藤崎八幡宮秋季例大祭 眞会TOPページへ![]() |
|||||||||